STEUERUNGEN







Moderne Sprayer-Steuerungen gewinnen immer mehr an Bedeutung.
Konnektivität und Automatisierung stehen im Vordergrund, um eine immer höhere Qualität der Behandlung, bei gleichzeitig besserem Komfort und höherer Mitteleinsparung zu erreichen.
Von der mechanischen- über eine einfache elektrische- bis hin zur fortschrittlichen Isobus- oder Tablet-Steuerung, wir haben für alle Anforderungen die richtige Steuerung im Programm!
Funktion | Elektische Bedienung | ISOBUS | CleverSpray |
Teilbreiten Anzahl | 2-6 | 2-12 | 2-8 (12 bei Smartfan) |
Elektrische Druckregelung | label | label | label |
Bypass | label | label | label |
Automatische Druckregelung | label | label | |
Fassfüllstand | optional | optional | |
Automatische Teilbreitenschaltung per Sensorik | optional | optional | |
Automatische Teilbreitenschaltung per Section-Control (GPS) | label bei Traktoren mit integriertem ISOBUS und Sectioncontrol optional: GPS Antenne direkt auf dem Gerät montieren | ||
Teilflächenspezifisch behandeln per Feldkarten | label bei Traktoren mit integriertem ISOBUS und Sectioncontrol optional: GPS Antenne direkt auf dem Gerät montieren | ||
Dokumentation | - Flächenzähler | - Flächenzähler | |
Hydraulikfunktionen | label | ||
Automatische Knick-Deichsel Steuerung | optional: Trailcontrol | ||
Positionsgesteuerte Luftklappen | optional | ||
Cloudanbindung | label | ||
Kostenlose OTA-Updates | label | ||
Lüfterdrehzahlsteuerung | Für hydraulische Lüfter | Für hydraulische und elektische Lüfter | |
Wetterstation für Windrichtungserkennung etc. | optional | ||
Funktionen auf Traktor-Biedienelemente übertragen | label | ||
Zusätzliche Bedienelemente | optional: Joystick | optional: Keypad |
Ihre Ansprechpartner bei Wanner Maschinenbau
Kai Weindorf
E-Mail: k.weindorf@wanner-maschinenbau.de
Telefon: +49 7522 / 9310-16
Michael Müller
E-Mail: m.mueller@wanner-maschinenbau.de
Telefon: +49 7522 / 9310-19